欧美一区精品,亚洲综合在线视频,国产v欧美v日韩在线观看,国产精品麻豆,亚洲小色网,欧美a在线观看

公司動態
通知公告
當前位置: 主頁 > 公司動態 > 通知公告 >
運城市熱力有限公司 廢舊物資評估結果公示
文章來源:運城熱力 時間:2025-05-21 14:58 點擊:
   運城市熱力有限公司廢舊物資評估結果公示如下:
一、評估結果
本次評估范圍內的廢舊物資評估結果為37.3864萬元。
二、提出異議的渠道和方式
若對評估結果有異議,在本結果發布之日起7個工作日之內,向我公司監督部門以書面形式提出質疑(法人簽字并加蓋單位公章),逾期將不再受理。
三、聯系方式
聯系人:關女士
聯系電話:19935914463
 
 
 
 
                                         運城市熱力有限公司
                                        物資供應部
                                     2025年5月21日
廢舊物資-供熱設施評估明細表 評估基準日:2025年5月15日
產權持有人:運城市熱力有限公司                                                                                                       金額單位:人民幣元
 
序號
 
設備名稱
 
規格型號
 
存放地點
計量 單位  
數量
賬面價值 評估價值  
備注
原值(元) 凈值(元) 主要金屬理 論重量(kg) 單價(元
/kg)
評估值(元)
1 直埋保溫管 DN600 熱源廠管理分公司 47.4     5830 1.8 10,494.00  
2 直埋保溫管 DN400 熱源廠管理分公司 9.42     678 1.8 1,220.00  
3 直埋保溫管 DN200 熱源廠管理分公司 6     192 1.8 346.00  
4 直埋保溫管 DN100 熱源廠管理分公司 1.8     18 1.8 32.00  
5 直埋保溫管 DN1000 熱源廠管理分公司 8.18     2037 1.8 3,667.00  
6 直埋保溫管 DN920*12 熱源廠管理分公司 3.3     888 1.8 1,598.00  
7 直埋保溫管 DN920*10 熱源廠管理分公司 3.1     694 1.8 1,249.00  
8 直埋保溫管 DN250 熱源廠管理分公司 94.15     4331 1.8 7,796.00  
9 直埋保溫管 DN1100 熱源廠管理分公司 15.96     4788 1.8 8,618.00  
10 直埋保溫管 DN125 熱源廠管理分公司 97.6     1269 1.8 2,284.00  
11 直埋保溫管 DN150 熱源廠管理分公司 13.22     251 1.8 452.00  
12 鍍鋅管 DN50 熱源廠管理分公司 18.8     75 1.8 135.00  
13 焊接鋼管 DN40 熱源廠管理分公司 21     63 1.8 113.00  
14 焊接鋼管 DN50 熱源廠管理分公司 20     80 1.8 144.00  
15 鋼管 DN150 熱源廠管理分公司 16.5     314 1.8 565.00  
16 鋼管 DN50 熱源廠管理分公司 41.5     166 1.8 299.00  
17 鋼管 DN65 熱源廠管理分公司 26.9     161 1.8 290.00  
18 鋼管 DN125 熱源廠管理分公司 5.2     68 1.8 122.00  
19 鋼管 DN80 熱源廠管理分公司 62.2     498 1.8 896.00  
20 鋼管 DN200 熱源廠管理分公司 0.5     16 1.8 29.00  
21 鋼管 DN400 熱源廠管理分公司 5     360 1.8 648.00  
22 鋼管 DN100 熱源廠管理分公司 2.6     26 1.8 47.00  

公司電話:(0359)2060158

辦公郵箱:fy2060158@126.com

公司地址: 運城市鹽湖區河東東街與晨光南路交叉口水岸華庭東郡小區西門北側

備案/許可證編號為:晉ICP備19008507號

  • 掃描關注更多信息